MAISTO PAPILDAS ORTHOMOL ® SPORT N7
Orthomol® Sport N7
Orthomol® Sport yra aukštos kokybės maisto papildas, aprūpinantis sportininkus esminėmis maistinėmis medžiagomis, palaikančiomis energijos apykaitą, raumenų funkciją ir imunitetą.
✅ Įtrauktas į Kelnos sąrašą – užtikrina aukščiausią kokybę ir saugumą.
✅ Oficialus olimpinės rinktinės rėmėjas.
✅ Be laktozės ir glitimo.
Pagrindiniai ingredientai ir jų nauda:
- Magnis ir kalcis – palaiko normalią raumenų funkciją.
- B grupės vitaminai, C vitaminas, geležis, varis ir jodas – padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Geležis – padeda deguonies transportui ir raudonųjų kraujo kūnelių gamybai.
- C vitaminas – palaiko imuninę sistemą fizinio krūvio metu ir po jo.
Vartojimas:
Kasdien gerti vieno buteliuko turinį kartu su tablete ir kapsule valgymo metu arba po jo. Prieš vartojimą suplakti.
Orthomol® Sport – idealus pasirinkimas sportininkams, siekiantiems geriausių rezultatų!
| Sudedamoji dalis | Dienos dozė | % NRV |
|---|---|---|
| Vitaminai | ||
| Vitaminas A | 750 μg RE° | 94% |
| Vitaminas D3 | 15 μg (600 TV°°) | 300% |
| Vitaminas E | 36 mg alfa-TE°°° | 300% |
| Vitaminas K | 60 μg | 80% |
| Vitaminas C | 300 mg | 375% |
| Vitaminas B1 | 3 mg | 273% |
| Vitaminas B2 | 3,6 mg | 250% |
| Niacinas | 35 mg NE* | 219% |
| Vitaminas B6 | 5 mg | 357% |
| Folio rūgštis | 500 μg | 250% |
| Vitaminas B12 | 9 μg | 360% |
| Biotinas | 150 μg | 300% |
| Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300% |
| Mineralai ir mikroelementai | ||
| Kalcis | 200 mg | 25% |
| Magnis | 150 mg | 40% |
| Geležis | 5 mg | 36% |
| Cinkas | 5 mg | 50% |
| Varis | 1000 μg | 100% |
| Selenas | 30 μg | 55% |
| Chromas | 30 μg | 75% |
| Molibdenas | 50 μg | 100% |
| Jodas | 100 μg | 67% |
| Augalinės kilmės komponentai | ||
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 5 mg | *** |
| Beta karotinas | 2 mg | *** |
| Liuteinas | 800 μg | *** |
| Likopenas | 200 μg | *** |
| Esminės riebalų rūgštys | ||
| Omega-3 riebalų rūgštys | 150 mg | *** |
| Eikozapentaeno rūgštis (EPA) | 80 mg | *** |
| Dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | 50 mg | *** |
| Kiti mikroelementai | ||
| L-karnitinas | 300 mg | *** |
| Kofermentas Q10 | 15 mg | *** |
*° RE=Retinolio ekvivalentas, °° TV=Tarptautiniai vienetai, °°° alfa-TE=Alfa-tokoferolio ekvivalentas
*NE=Niacino ekvivalentas
*NRV=Maistinių medžiagų etaloninė vertė (ES reglamentas 1169/2011)
*** Nėra ES rekomendacijų
pristatymas
|
Gauti standartinį adresą 2 darbo dienos |
2.99 € |
|
|
Komplimentai visoje Baltijos jūroje 2 darbo dienos |
9.99 € |
|
|
*nemokamas pristatymas iš 50 € |
||
| Kainų intervalas | 0 – 25 EUR |
|---|---|
| Prekės ženklas | Orthomol |








