MAISTO PAPILDAS Orthomol ® JUNIOR PLUS C N30
Orthomol JUNIOR PLUS C N30, aviečių ir laimų skonio, 30 dienos dozių
Orthomol JUNIOR PLUS C N30 yra maisto papildas vaikams nuo 4 metų su vitaminais, mineralais ir kitomis maistinėmis medžiagomis. Burnoje tirpstančios granulės su aviečių ir laimų skoniu greitai ištirpsta ir yra patogios vartoti be vandens.
Produkte yra vitamino D, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Kalcis ir vitaminas D yra reikalingi normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, o jodas reikalingas normaliam vaikų augimui.
Pagrindinės savybės:
- Maisto papildas vaikams nuo 4 metų
- Sudėtyje yra vitamino C, vitamino D, cinko ir seleno
- Sudėtyje yra kalcio, magnio, geležies, jodo ir kitų mikroelementų
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą
- Kalcis ir vitaminas D reikalingi normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi
- Jodas reikalingas normaliam vaikų augimui
- Sudėtyje yra citrusinių vaisių bioflavonoidų ir mišrių karotinoidų
- Burnoje tirpstančios granulės
- Sultingas aviečių ir laimų skonis
- Nereikia nuryti tablečių ar kapsulių
- Be laktozės
- Be glitimo
- Draugiškas dantims
- Sudėtyje yra saldiklių
- Sudėtyje yra jodo
- 30 dienos dozių
Vartojimas:
Kasdien vartokite vieno paketėlio turinį valgant arba po valgio. Įbėrus granules į burną, jos greitai ištirpsta.
Įspėjimai:
Tinka vaikams nuo 4 metų. Sudėtyje yra jodo. Jei vaikas serga skydliaukės liga, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju. Sudėtyje yra cukraus pakaitalo ksilitolio. Per didelis vartojimas gali sukelti vidurius laisvinantį poveikį. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nepakeičia visavertės ir subalansuotos mitybos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Sudedamosios dalys
| Sudedamoji dalis | Informacija |
|---|---|
| Ksilitolis | Saldiklis |
| Kalcio karbonatas | Kalcio šaltinis |
| Magnio karbonatas | Magnio šaltinis |
| L askorbo rūgštis | Vitaminas C |
| Natrio vandenilio karbonatas | Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga |
| Kukurūzų krakmolas | |
| Modifikuotas krakmolas | |
| DL alfa tokoferilacetatas | Vitamino E forma |
| Riebalų rūgščių mono ir digliceridai | Lipnumą mažinanti medžiaga |
| Geležies pirofosfatas | Geležies šaltinis |
| Akacijų derva | Stabilizatorius |
| Nikotinamidas | Niacino forma |
| Kalcio D pantotenatas | Pantoteno rūgšties forma |
| Maltodekstrinas | |
| Citrinų rūgštis | Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga |
| Obuolių rūgštis | Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga |
| Mišrūs tokoferoliai | |
| Kvapiosios medžiagos | Aviečių ir laimų skoniui |
| Cinko sulfatas | Cinko šaltinis |
| Citrusinių vaisių ekstraktas | Sudėtyje yra bioflavonoidų |
| Augalinis aliejus | |
| Mangano sulfatas | Mangano šaltinis |
| Piridoksino hidrochloridas | Vitamino B6 forma |
| Beta karotenas | Karotinoidas |
| Riboflavinas | Vitaminas B2 |
| Tiamino mononitratas | Vitamino B1 forma |
| Vario citratas | Vario šaltinis |
| Pomidorų ekstraktas | Praturtintas likopenu |
| Liuteinas | Karotinoidas |
| Riebalų rūgščių sacharozės esteriai | Emulsiklis |
| Sojų lecitinas | Emulsiklis |
| Acesulfamas K | Saldiklis |
| Retinilo acetatas | Vitamino A forma |
| Pteroilmonoglutamo rūgštis | Folio rūgšties forma |
| D biotinas | Biotinas |
| Kalio jodatas | Jodo šaltinis |
| Filochinonas | Vitaminas K1 |
| Chromo III chloridas | Chromo šaltinis |
| Natrio molibdatas | Molibdeno šaltinis |
| Natrio selenatas | Seleno šaltinis |
| Cianokobalaminas | Vitamino B12 forma |
| Cholekalciferolis | Vitaminas D3 |
Maistinė vertė ir veikliosios medžiagos
| Sudėtis | Dienos dozėje | NRV |
|---|---|---|
| Vitaminas A | 300 μg RE | 38% |
| Vitaminas C | 200 mg | 250% |
| Vitaminas E | 36 mg Alfa TE | 300% |
| Vitaminas B1 | 1,2 mg | 109% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% |
| Niacinas | 18 mg NE | 113% |
| Vitaminas B6 | 1,8 mg | 129% |
| Vitaminas B12 | 5 μg | 200% |
| Vitaminas K1 | 50 μg | 67% |
| Vitaminas D3 | 10 μg, 400 TV | 200% |
| Folio rūgštis | 200 μg | 100% |
| Pantoteno rūgštis | 12 mg | 200% |
| Biotinas | 100 μg | 200% |
| Kalcis | 120 mg | 15% |
| Magnis | 60 mg | 16% |
| Selenas | 10 μg | 18% |
| Geležis | 6 mg | 43% |
| Cinkas | 3 mg | 30% |
| Manganas | 0,75 mg | 38% |
| Varis | 500 μg | 50% |
| Chromas | 10 μg | 25% |
| Molibdenas | 20 μg | 40% |
| Jodas | 50 μg | 33% |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 3 mg | |
| Mišrūs karotinoidai | 3 mg | |
| Beta karotenas | 2 mg | |
| Liuteinas | 0,8 mg | |
| Likopenas | 0,2 mg | |
| Energinė vertė | 12 kJ, 2,9 kcal | |
| Baltymai | <0,1 g | |
| Angliavandeniai | 0,8 g | |
| Riebalai | 0,1 g |
NRV: maistinių medžiagų referencinė vertė.
pristatymas
|
Gauti standartinį adresą 2 darbo dienos |
2.99 € |
|
|
Komplimentai visoje Baltijos jūroje 2 darbo dienos |
9.99 € |
|
|
*nemokamas pristatymas iš 50 € |
||
| Kainų intervalas | 25 – 50 EUR |
|---|---|
| Prekės ženklas | Orthomol |









