CHIMPANZEE BIO energetinis gelis
CHIMPANZEE BIO energinis gelis
CHIMPANZEE BIO energinis gelis yra puikus greitos energijos šaltinis aktyviam gyvenimo būdui ir sportui. Jis pagamintas iš 90% BIO agavų sirupo, kuris pasižymi žemu glikeminiu indeksu ir efektyviu pasisavinimu virškinamajame trakte. Kartu su vaisių koncentratais arba šokoladu, be pridėtinio cukraus, kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, šis gelis suteikia paprastą ir kokybišką energijos papildymą treniruočių ar varžybų metu. Jis puikiai tinka sportininkams, bėgikams, dviratininkams, triatlonininkams ir visiems, kuriems reikia greito energijos gelio kasdienai ar fizinio krūvio metu.
- Pagamintas iš BIO agavų sirupo
- Suteikia greitą ir efektyvų energijos papildymą
- Žemas glikeminis indeksas
- Be pridėtinio cukraus, kvapiklių ir dažiklių
- Tinka bėgikams, dviratininkams ir triatlonininkams
- Galimi keli skoniai, įskaitant variantą su kofeinu
Galimi skoniai:
- Citrinų
- Miško uogų
- Šokolado +20 mg kofeino
pristatymas
|
Gauti standartinį adresą 2 darbo dienos |
2.99 € |
|
|
Komplimentai visoje Baltijos jūroje 2 darbo dienos |
9.99 € |
|
|
*nemokamas pristatymas iš 50 € |
||
ŠOKOLADAS +20% KOFIEINAS
| Maistinė vertė | 100g | 35g |
|---|---|---|
| Kalorijos | 318kcal | 110kcal |
| Riebalai | 1.3g | 0.8g |
| Sotieji riebalai | 1.2g | 0.5g |
| Angliavandeniai | 71g | 25g |
| Cukrus | 63g | 23g |
| Skaidulos | 3g | 1g |
| Kofeinas | 57mg | 19.7mg |
| Natris | 236mg | 82mg |
MISKINIAI UOGOS
| Maistinė vertė | 100g | 35g |
|---|---|---|
| Kalorijos | 308kcal | 108kcal |
| Riebalai | 0.03g | 0.01g |
| Sotieji riebalai | - | - |
| Angliavandeniai | 77g | 26g |
| Cukrus | 72g | 25g |
| Skaidulos | 0.11g | 0.03g |
| Baltymai | 0.14g | 0.05g |
| Druska | 19mg | 7mg |
CITRINAI
| Maistinė vertė | 100g | 35g |
|---|---|---|
| Kalorijos | 308kcal | 108kcal |
| Riebalai | 0.02g | - |
| Sotieji riebalai | - | - |
| Angliavandeniai | 76g | 26g |
| Cukrus | 66g | 23g |
| Skaidulos | 2.4g | 1g |
| Baltymai | 0.1g | - |
| Druska | 19mg | 7mg |
| Prekės ženklas | Bombus |
|---|---|
| Spalva | Molis |








